EOS R6の性能、価格情報を表で簡単に見れます。
EOS R6 MarkⅡとの違いも紹介します。
※記事内でカメラ用語が出てくる箇所には解説記事のリンクを貼っております。
ズバリ「こんなカメラ」
- 「フルサイズ機のオールラウンダー」
- 値段はあまり変わらないわりにより高性能なEOS R6 MarkⅡを買うべき
比較表
EOS Rシリーズ全13モデルの比較表はこちら
データ | ランキング(EOS Rシリーズ全13モデル中)全13モデルの順位はこちら | ||
AF | 測距点 | 6072(静止画) | 1 |
4968(動画) | 2 | ||
輝度範囲 | EV –6.5~20(静止画) | 6 | |
EV –5~20(動画) | 3 | ||
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF | – | |
検出する被写体 | 人物、動物(犬、猫、鳥)、乗り物(モータースポーツの四輪車/二輪車) | – | |
センサー | センサーサイズ/形式 | フルサイズCMOSセンサー | – |
有効画素数 | 2010万 | 13 | |
ISO | 常用感度 | 100~102400 | 1 |
拡張感度 | 50~204800 | 2 | |
連続撮影枚数 | 電子シャッター | 20コマ/秒 | 8 |
メカシャッター | 12コマ/秒 | 3 | |
シャッタースピード | 電子シャッター | 1/8000~0.5秒 | 8 |
メカシャッター | 1/8000~30秒 | 1 | |
手ブレ補正 | 最大8.0段 | 3 | |
動画 | 最高フォーマット | 4K60P | 5 |
動画撮影可能時間 | 1時間20分 | 8 | |
撮影可能枚数 | ファインダー | 380枚 | 5 |
モニター | 510枚 | 6 | |
大きさ | 132.5(幅)×85.0(高さ)×70.0(奥行)mm | 3 | |
重さ | 本体のみ | 440g | 5 |
バッテリー、カード含む | 485g | 5 |
その他(映像エンジン、ファインダー、モニター、メモリー)
メモリー | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス) | – | |
映像エンジン | DIGIC X | – | |
ドット数 | ファインダー | 369万 | 5 |
液晶モニター | 162万 | 6 |
価格情報・購入リンク
最安値・推奨品
※2024年11月16日更新
なお、推奨品は販売元の信頼性や商品の状態、価格などを総合評価し、選出しました。
やや価格が上がりますが、精密機器なので推奨品をおすすめします。
また、レンズキットだとバラで買うより数万円安くなることが多いのでおすすめです。
やや価格が上がりますが、精密機器なので推奨品をおすすめします。
Amazon | |||
レンズキット(RF24-105mm F4-7.1 IS STM) | ボディ(本体)のみ | ||
最安値 | 推奨品 | 最安値 | 推奨品 |
287,800円 | 287,800円 | 299,800円 | 299,800円 |
[ボディのみ買う方へ]自分にピッタリのレンズを見つけよう
当サイトではEOS Rシリーズ対応の「RFレンズ」「RF-Sレンズ」全29本の性能、価格の比較表も作成しました。
自分にピッタリのレンズを見つけるのに是非ご利用ください。
リンク 比較表
価格変動情報
- 2024年5月頃から約6,000円下落
- 一定ペースで現在も下落中
EOS R6 MarkⅡとの違い
EOS R6 MarkⅡ | EOS R6 | |
馬・飛行機・鉄道の検出 | 可能 | 不可能 |
有効画素数 | 2420万 | 2010万 |
最高連写速度 | 40コマ/秒 | 20コマ/秒 |
最速シャッタースピード | 1/16000秒 | 1/8000秒 |
大きさ | 138.4×98.4×88.4mm | 132.5×85.0×70.0mm |
重量 | 約588g(本体のみ) | 約440g(本体のみ) |
撮影可能枚数 | 約760枚(モニター時) | 約510枚(モニター時) |
フルHDハイフレームレート | 180P | 120P |
[重要]これらも一緒に買っておこう
一緒に買っておくべきものをまとめました。
必要不可欠なもの
- カメラ本体(ボディ)
- レンズ 比較表はこちら
- SDカード
- バッテリー(本体に付属していることが多い)
あると便利なもの(安全面)
- 保護フィルター(レンズに付ける)
- 液晶保護シート(本体の液晶に付ける)
- メンテナンスキット(クリーニングセット)
- 防湿庫(カビの発生を防ぐ)
あると便利なもの(撮影面)
- 予備バッテリー(要推奨)
- 三脚(カメラを固定)
- ジンバル(手ブレを防ぐ)
- NDフィルター(光の量を調節)
- ストロボ(フラッシュができる)
- 写真、動画編集ソフト