EOS R5の性能、価格情報を表で簡単に見れます。
EOS R5 MarkⅡとの違いも紹介します。
※記事内でカメラ用語が出てくる箇所には解説記事のリンクを貼っております。
ズバリ「こんなカメラ」
- どの性能も最高クラスのフラグシップモデル。ハイアマチュア、中級者以上の方におすすめ。
- ただし、画素数が4500万でISO感度が最大51200だったり、連写速度がやや遅めな点、長時間露光や夜間の撮影(夜景)の撮影がしたいなら別のカメラを買うべき→別のカメラを探す
性能表
EOS Rシリーズ全13モデルの比較表はこちら
データ | ランキング(EOS Rシリーズ全13モデル中)全13モデルの順位はこちら | ||
AF | 測距点 | 5940(静止画) | 2 |
4500(動画) | 5 | ||
輝度範囲 | EV‒6.0~20(静止画) | 7 | |
EV‒3~20(8K) | 10 | ||
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF | – | |
検出する被写体 | 人物、動物(犬、猫、鳥)、乗り物(モータースポーツの四輪車/二輪車) | – | |
センサー | センサーサイズ/形式 | フルサイズ/CMOSセンサー | – |
有効画素数 | 4500万 | 1 | |
ISO | 常用感度 | 100~51200 | 6 |
拡張感度 | 50~102400 | 6 | |
連続撮影枚数 | 電子シャッター | 20コマ/秒 | 8 |
メカシャッター | 12コマ/秒 | 3 | |
シャッタースピード | 電子シャッター | 1/8000~0.5秒 | 8 |
メカシャッター | 1/8000~30秒 | 1 | |
手ブレ補正 | 最大8.0段 | 3 | |
動画 | 最高フォーマット | 8K30P | 1 |
動画撮影可能時間 | 1時間20分 | 8 | |
撮影可能枚数 | ファインダー | 320枚 | 8 |
モニター | 490枚 | 7 | |
大きさ | 138.5(幅)×97.5(高さ)×88.0(奥行)mm | 9 | |
重さ | 本体のみ | 650g | 10 |
バッテリー、カード含む | 738g | 10 |
その他(映像エンジン、ファインダー、モニター、メモリー)
メモリー | CFexpress (Type B、CFexpress2.0、VPG400),SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I) | – | |
映像エンジン | DIGIC X | – | |
ドット数 | ファインダー | 576万 | 2 |
液晶モニター | 210万 | 2 |
価格情報・購入リンク
最安値・推奨品
※2024年11月16日更新
なお、推奨品は販売元の信頼性や商品の状態、価格などを総合評価し、選出しました。
やや価格が上がりますが、精密機器なので推奨品をおすすめします。
[ボディのみ買う方へ]自分にピッタリのレンズを見つけよう
当サイトではEOS Rシリーズ対応の「RFレンズ」「RF-Sレンズ」全29本の性能、価格の比較表も作成しました。
自分にピッタリのレンズを見つけるのに是非ご利用ください。
リンク 比較表
価格変動情報
- 2024年1月頃に価格が1万円ほど大幅に下落
- その後は1,000円程度の僅かな変動
EOS R5 MarkⅡとの違い
EOS R5 MarkⅡ | EOS R5 | |
裏面照射積層 | 搭載 | 非搭載 |
アップスケーリング | 搭載 | 非搭載 |
最高連写速度 | 30コマ/秒 | 20コマ/秒 |
最速シャッタースピード | 1/32000秒 | 1/8000秒 |
動画撮影可能時間 | 50分 | 1時間20分 |
大きさ | 138.5×101.2×93.5mm | 138.5×97.5×88.0mm |
重量 | 656g(本体のみ) | 650g(本体のみ) |
撮影可能枚数 | 約630枚(モニター時) | 約490枚(モニター時) |
最大手ブレ補正 | 8.5段 | 8.0段 |
プリ連続撮影 | 可能 | 不可能 |
映像エンジン | DIGIC X DIGIC Accelerator | DIGIC X |
ディープラーニング技術 | 搭載 | 非搭載 |
(ストロボ)同調速度優先 | 搭載 | 非搭載 |
Wi-Fi6E(6GHz) | 対応 | 非対応 |
[重要]これらも一緒に買っておこう
一緒に買っておくべきものをまとめました。
必要不可欠なもの
- カメラ本体(ボディ)
- レンズ 比較表はこちら
- SDカード
- バッテリー(本体に付属していることが多い)
あると便利なもの(安全面)
- 保護フィルター(レンズに付ける)
- 液晶保護シート(本体の液晶に付ける)
- メンテナンスキット(クリーニングセット)
- 防湿庫(カビの発生を防ぐ)
あると便利なもの(撮影面)
- 予備バッテリー(要推奨)
- 三脚(カメラを固定)
- ジンバル(手ブレを防ぐ)
- NDフィルター(光の量を調節)
- ストロボ(フラッシュができる)
- 写真、動画編集ソフト