RFレンズ全29本(RF-Sレンズ含む)の性能や価格を表で簡単比較。
※便宜上「ミラーレス」はRFマウントのカメラを指すこととします。
表の使い方・注意点
- 一番上の部分を押すと並び替えができます。
- ランキングのつけ方はこちら
※2024年11月15日更新
なお、推奨品は販売元の信頼性や商品の状態、価格などを総合評価し、選出しました。
やや価格が上がりますが、精密機器なので推奨品をおすすめします。
ズームレンズ
ズームレンズとは焦点距離を変えることができるレンズのことです。
RFレンズ
RFレンズはミラーレスカメラ用のフルサイズ、APS-Cどちらにも対応できるレンズです。
価格・購入リンク
※2024年11月15日更新
Amazon | |||
---|---|---|---|
レンズ名(焦点距離順) | 詳細情報 | 最安値 | 推奨品 |
10 | 商品なし | 商品なし | |
14 | 164,800円 | 236,000円 | |
15 | 63,780円 | 99,614円 | |
153 | 309,760円 | 335,000円 | |
245 | 25,000円 | 32,000円 | |
247 | 264,000円 | 338,000円 | |
2410 | 商品なし | 商品なし | |
2410 | 148,000円 | 188,000円 | |
2410 | 47,800円 | 62,980円 | |
2424 | 121,000円 | 176,030円 | |
2870 | 459,800円 | 459,800円 | |
2870 | 商品なし | 商品なし | |
70200 | 314,000円 | 356,400円 | |
70200 | 商品なし | 商品なし | |
70200 | 189,800円 | 229,000円 | |
100300 | 商品なし | 商品なし | |
100400 | 94,800円 | 103,200円 | |
100500 | 294,980円 | 374,220円 | |
200800 | 309,625円 | 309,625円 |
RF-Sレンズ
RF-Sレンズはミラーレス・APS-Cカメラ用のレンズです。
ミラーレスのフルサイズカメラにも使えますが、仕様上、画像の外側の多くがトリミングされてしまいます。
レンズ名(焦点距離順) | 詳細情報 | 開放F値 | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 最大径 | 長さ | 重さ | 公式価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.5 | 0.086 | 0.5 | 69 | 44.9 | 150 | 5500 | |
18 | 4.5 | 0.15 | 0.26 | 69 | 44.3 | 130 | 42500 |
|
18150 | 3.5 | 0.12 | 0.59 | 69 | 84.5 | 310 | 68500 |
|
55210 | 5 | 0.73 | 0.28 | 69 | 92.9 | 270 | 60500 |
価格・購入リンク
※2024年11月15日更新
Amazon | |||
---|---|---|---|
レンズ名(焦点距離順) | 詳細情報 | 最安値 | 推奨品 |
10 | 75,871円 | 75,871円 | |
18 | 12,929円 | 19,299円 | |
18150 | 52,980円 | 69,800円 | |
55210 | 32,200円 | 36,980円 |
単焦点レンズ
単焦点レンズとは焦点距離が固定のレンズのことです。
ミラーレスカメラ用のフルサイズ、APS-Cどちらにも対応できます。
価格・購入リンク
※2024年11月15日更新
Amazon | |||
---|---|---|---|
レンズ名(焦点距離順) | 詳細情報 | 最安値 | 推奨品 |
16 | 33,800円 | 44,980円 | |
24 | 362,102円 | 362,102円 | |
24 | 74,800円 | 94,830円 | |
28 | 37,980円 | 67,294円 | |
35 | 362,102円 | 362,102円 | |
35 | 55,700円 | 74,980円 | |
50 | 249,800円 | 341,696円 | |
50 | 商品なし | 商品なし | |
50 | 29,000円 | 36,980円 | |
85 | 81,800円 | 112,737円 | |
85 | 404,800円 | 536,975円 | |
85 | 403,840円 | 446,520円 | |
100 | 140,000円 | 170,068円 | |
135 | 448,465円 | 448,465円 | |
400 | 商品なし | 商品なし | |
600 | 商品なし | 商品なし | |
600 | 59,800円 | 108,782円 | |
800 | 4,039,644円 | 4,039,644円 | |
800 | 66,800円 | 128,700円 | |
1200 | 商品なし | 商品なし |
[重要]これらも一緒に買っておこう
一緒に買っておくべきものをまとめました。
必要不可欠なもの
- カメラ本体(ボディ) 比較表はこちら
- レンズ
- SDカード
- バッテリー(本体に付属していることが多い)
あると便利なもの(安全面)
- 保護フィルター(レンズに付ける)
- 液晶保護シート(本体の液晶に付ける)
- メンテナンスキット(クリーニングセット)
- 防湿庫(カビの発生を防ぐ)
あると便利なもの(撮影面)
- 予備バッテリー(要推奨)
- 三脚(カメラを固定)
- ジンバル(手ブレを防ぐ)
- NDフィルター(光の量を調節)
- ストロボ(フラッシュができる)
- 写真、動画編集ソフト